Оборудование ЛЭП » Статьи электротехника » Каталоги электротехнической продукции » ⚡ Оптические кабели России: Характеристики и специфика
Кабели оптического отечественного производства
25.03.2024
318 Просмотры


Марки и область применения оптических кабелей
Оптические кабели являются важной составляющей современных коммуникационных сетей, обеспечивая передачу данных на большие расстояния с высокой скоростью и надежностью. В данной таблице представлены различные марки оптических кабелей и их область применения, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для конкретных телекоммуникационных задач.
Таблица № 1
| Марка | Область применения |
| ИК | Прокладка в кабельной канализации, на мостах и эстакадах, в трубах (в том числе методом пневмопрокладки в специальных защитных пластмассовыхтрубах). Допускается прокладывать кабель в туннелях, коллекторах, зданиях (ИКН-…) |
| ИК/… | Подвеска на опорах линий связи, между зданиями и сооружениями. Допускается подвешивать кабель на контактной сети железных дорог, опорах линий электропередач в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ (ИК/Д -…), а также в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 25 кВ (ИКТ/Д-…) |
| ИКА | Подвеска на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, опорах линий электропередач вточкахс максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, между зданиями и сооружениями. Допускается подвешивать кабель вточкахс максимальной величиной потенциала электрического поля до 25 кВ (ИКАТ-…) |
| ИКБ | Прокладка по дну рек и водных преград, а также в кабельной канализации, на мостах и эстакадах |
| ИКО | Прокладка в кабельной канализации, на мостах и эстакадах, в трубах (в том числе методом пневмопрокладки в специальных защитных пластмассовыхтрубах) |
| ИКП | Подвеска на опорахлиний связи, контактной сети железных дорог, опорахлиний электропередач вточкахс максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, между зданиями и сооружениями. Допускается подвешивать кабель вточкахсмаксимальной величиной потенциала электрического поля до 25 кВ(ИКПТ…) |
| ИКС | Прокладка в грунте 1 -3 категории, в том числе, зараженном грызунами, а также в кабельной канализации, трубах, на мостах и эстакадах. Допускается прокладывать кабель в туннелях, коллекторах, зданиях (ИКСН-…) |
| ДА2 | Прокладка на водных переходах, на затопляемых, заболоченных поймах, на береговых участках внутренних водоемов, по болотам, в сложных грунтах, в том числе с активными проявлениями мерзлотно-грунтовых процессов |
| ДАС, САС | Прокладка в кабельной канализации, трубах, блоках, грунтах всех категорий (кроме подверженных мерзлотным деформациям), а также для прокладки через болота и неглубокие несудоходные реки |
| ДБН.ДБГ | Прокладка внутри зданий в условиях защиты от воздействия грызунов |
| ДБП | Магистральные, внутризоновые и местные оптоволоконные сети связи, протяженные участки локальных сетей. Кабели могут прокладываться в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, ручным и механизированным способом |
| ДКП | Машетральные и внутризоновые оптоволоконные сети связи, протяженные участки локальных сетей. Кабели могут прокладываться непосредственно в грунте, в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, а также через водные преграды, ручным и механизированным способом |
| ДНО,ДГО,СНО | Прокладка внутри зданий, в тоннелях и коллекторах |
| ДОМ, ДОК | Подвеска на опорахлиний электропередачи, контактной сети железныхдорог, воздушных линий связи |
| дп | Магистральные, внутризоновые и местные оптоволоконные сети связи, протяженные участки локальных сетей, а также для прокладки в специальных трубах, ручным и механизированным способом |
| дпв, дпи | Подвеска между зданиями, на опорахлиний связи, контактной сети железныхдорог в точкахс величиной потенциала электрического поля до 12 кВ |
| дпг, епг | Прокладка в кабельной канализации, трубах, блоках, грунтах всех категорий (кроме подверженных мерзлотным деформациям), а также для прокладки внутри зданий, в тоннелях, коллекторах |
| дпл,дпл-г, спл, спл-г | Прокладка в кабельной канализации, блоках, трубах, тоннелях и коллекторах при опасности повреждения грызунами, а также по мостам и эстакадам |
| ДПМ, ДПК | Подвеска на опорах линий электропередачи, контактной сети железных дорог, воздушных линий связи, а также для прокладки в кабельной канализации и грунтах всех категорий |
| ДПН, СПН | Прокладка в кабельной канализации, трубах, блоках, грунтах всех категорий (кроме подверженных мерзлотным деформациям), а также внутри зданий, в тоннелях, коллекторах |
| ДПО, СПО | Прокладка в кабельной канализации, блоках, трубах (включая метод пневмопрокладки) |
| ДПС, СПС | Прокладка в кабельной канализации, трубах, блоках, грунтах всех категорий (кроме подверженных мерзлотным деформациям) |
| ДПТ, ДПР, ДОТ | Подвеска на опорах линий электропередачи, контактной сети железных дорог, воздушных линий связи |
| ДС | Магистральные и внутризоновые оптоволоконные сети связи, протяженные участки локальных сетей, а также для подвешивания на опорахлиний связи, электрифицированных железных дорог и линий электропередачи, между здания ми и сооружениями, наружной прокладки по стенам зданий, по мостам и эстакадам |
| дт | Магистральные и внутризоновые оптоволоконные сети связи, протяженные участки локальных сетей, а также на опорах линий связи, между зданиями и сооружениями |
| ОКБ | Прокладка ручным или механизированным способом в грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям, в кабельной канализации, в трубах, блоках, коллекторах, в воде при пересечении рек и болот |
| ОКБт | Прокладка ручным или механизированным способом в грунтах всех категорий, в кабельной канализации, в трубах, блоках, коллекторах и кабельных шахтах |
| ОКГ | Прокладка в зданиях, в кабельной канализации, при отсутствии опасности механических повреждений, а также в защитных трубах методом пневмозадувки |
| окз | Прокладка в телефонной канализации, трубах, коллекторах, шахтах, при вводе кабеля в помещение |
| ОКК | Подвеска на опорах воздушных линий связи, электрифицированныхжелезныхдорог и линий электропередач напряжением до 220 кВ |
| ОКЛ, ОКЛм | Прокладка в кабельной канализации, в трубах, блоках, коллекторах |
| окмс | Подвеска на опорах контактной сети железных дорог, на опорахлиний электропередачи до 500 кВ и воздушных линияхсвязи |
| окмт | Прокладка в пластмассовый трубопровод методом задувки |
| ОБН, ОБГ | Изготовление соединительных оптических шнуров, предназначенных для соединения аппаратуры друг с другом, находящейся как в одном, так и в разных помещениях на объекте, а также для прокладки внутри зданий в условиях защиты от воздействия грызунов |
| ОБН , ОБГ | Изготовление соединительных оптических шнуров, предна-значенныхдля стационарного монтажа внутри аппаратуры, а также для соединения аппаратуры друг с другом, находящейся как в одном, так и в разныхпомещенияхна объекте |
| ОКП | Прокладка ручным или механизированным способом в грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям |
| ОКП (подвесной) | Подвеска на опорахлинии связи городского освещения (за исключением опор высоковольтныхлиний электропередачи), а также между зданиями и сооружениями |
| ОКТ | Подвеска на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения и между зданиями |
| ТО1 | Прокладка в кабельной канализации, трубах, блоках, грунтах всех категорий (кроме подверженных мерзлотным деформациям), применяются также для прокладки через болота и неглубокие несудоходные реки |
| ТО2 | Прокладка на водных переходах, на затопляемых, заболоченных поймах, на береговых участках внутренних водоемов, по болотам, в сложных грунтах в том числе с активными проявлениями мерзлотно-грунтовых процессов |
| ТОГ | Прокладка в кабельной канализации, трубах, блоках, грунтах всех категорий (кроме подверженных мерзлотным деформациям), а также для прокладки в кабельной канализации, внутри зданий, в тоннелях, коллекторах |
| ТОН | Прокладка в кабельной канализации, трубах, блоках, грунтах всех категорий (кроме подверженных мерзлотным деформациям), а также для прокладки внутри зданий, в тоннелях, коллекторах |
| ТОС | Прокладка в кабельной канализации, трубах, блоках, грунтах всех категорий (кроме подверженных мерзлотным деформациям) |
| ЭКБ-БДКШ | Изготовление двухволоконных оптических соединительных шнуров для прокладки внутри помещений |
| ЭКБ-БМСР | Использование токальных компьютерных сетях в качестве распределительного оптического кабеля и для прокладки внутри помещений |
| ЭКБ-БПР, ЭКБ-БПСР | Использование в локальных компьютерных сетях в качестве распределительного оптического кабеля |
| ЭКБ-БСШ, ЭКБ-БДШ | Использование в локальных компьютерныхсетях в качестве оптических шнуров (simplex patch-cord & duplexzipcord patchcord) для прокладки внутри помещений |
| ЭКБ-ДАО, Э КБ-САО | Прокладка в кабельной канализации, блоках трубах (включая метод пневмопрокладки), а также при опасности затопления на длительный срок |
| ЭКБ-ДП2, ЭКБ-ДА2 | Прокладка в грунтахвсехгрупп, в кабельной канализации, трубах блоках при наличии особо высокихтребований по механической устойчивости, а также в районах с активными появлениями мерзлотно-грунтовых процессов, в судоходных рекахи глубоких водных преградах |
| ЭКБ-ДПД, ЭКБ-ДПМ | Прокладка в грунтахвсехгрупп, в кабельной канализации, трубах блоках в том числе при особо высокихтребованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям, а также для подвески на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач |
| ЭКБ-ДПЛ, ЭКБ-СПЛ, ЭКБ-ДАЛ, ЭКБ-САЛ | Прокладка в кабельной канализации, блоках, трубах (включая метод пневмопрокладки), в тоннелях и коллекторах при опасности повреждения грызунами, при опасности затопления на длительный срок, а также по мостам и эстакадам |
| ЭКБ-ДПО, ЭКБ-СПО | Прокладка в кабельной канализации, блоках, трубах (включая метод пневмопрокладки) |
| ЭКБ-ДПО (с тросом) | Подвеска междуопорами и зданиями с расстоянием между опорами до 150 метров |
| ЭКБ-ДПС, ЭКБ-ДАС | Прокладка в грунтах всех групп, при прокладке в открытую траншею, группы 1-3 при прокладке ножевым кабелеуклад-чиком (кроме грунтов, подверженных мерзлотным деформациям), в кабельной канализации, трубах, блоках, при наличии высоких требований по механической устойчивости, при опасности затопления на длительный срок, а также в тоннелях и коллекторах, по мостам и эстакадам |
| ЭКБ-ДПТ | Подвеска на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач, в том числе при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям |
| ЭКБ-ДПУ | Прокладка в грунтах всех групп, в кабельной канализации, трубах, блоках, при наличии особо высоких требований по механической устойчивости |
| ЭКБ-ДАУ | Прокладка в грунтах всех групп, в кабельной канализации, трубах, блоках, при наличии особо высоких требований по механической устойчивости, а также в речных переходах |
Характеристики оптических кабелей
Характеристики оптических кабелей играют ключевую роль в их функциональности и эффективности в сетях связи. В данной таблице представлены основные технические параметры, такие как количество волокон, тип волокна, структура оболочки и диаметр кабеля, что позволяет сравнивать и выбирать наиболее подходящие кабели для различных сценариев использования в телекоммуникационных системах.
Таблица № 2
| Марка кабеля | Количество оптических волокон | Допустимая растягивающая нагрузка, кН | Рабочая температура, °C | Номинальный диаметр, мм |
| ДА2 | 2-12 в модуле | от 20,0 до 80,0 | от -60 до +70 | — |
| ДБН.ДБГ | 1 -6 в кабеле | от 1,5 до 5,0 | от-Юдо+60 | — |
| ДВП | 2-144 в кабеле | от 1,5 до 4,0 | от -40 до +50 | от 14,4 |
| дкп | 2-144 в кабеле | от 0,4 до 1,0 | от-40 до +50 | от 15,4 |
| ДНО, СНО, ДГО,СГО | 2-16 в модуле | от 0,2 до 6,0 | от-40 до+60 | — |
| дп | 2-144 в кабеле | от 1,0 до 2,5 | от -40 до +50 | от 12,6 |
| дпв, дпи | 2-16 в модуле | от 3,0 до 15,0 | от -60 до +70 | — |
| ДПЛ | 2-16 в модуле | от 1,5 до 2,7 | от -40 до +60 | — |
| ДПМ, ДПК, дом, док | 2-12 в модуле | от 9,0 до 35,0 | от -60 до +70 | — |
| дпн, спн, дпг,спг | 2-16 в модуле | от 7,0 до 80,0 | от-40до+60 | — |
| дпо | 2-16 в модуле | от 0,2 до 6,0 | от -60 до +70 | — |
| ДПС, СПС, ДАС, САС | 2-16 в модуле | от 7,0 до 80,0 | от -60 до +70 | — |
| ДПТ,ДПР,ДОТ | 2-16 в модуле | от 3,0 до 34,0 | от -60 до +70 | — |
| дс | 2-144 в кабеле | от 7,0 до 50,0 | от -60 до +70 | от 14,0 |
| дт | 2-144 в кабеле | от 3,0 до 20,0 | от -60 до +70 | от 12,0 |
| ИК | 2-144 в кабеле | от 1,0 до 5,0 | от-40 до +50 | от 5 |
| ик/… | 2-144 в кабеле | от 3,0 до 15,0 | от-60 до +70 | от 7 |
| ИКА | 2-144 в кабеле | от 1,0 до 54,0 | от -60 до +70 | от 14 |
| ИКБ | 2-144 в кабеле | от 2,5 до 80,0 | т -40 до +50 | от 10,0 |
| ИКО | 2-144 в кабеле | от 1,0 до 5,0 | от -40 до +50 | от 10 |
| икп | 2-144 в кабеле | от 3,0 до 30,0 | от -60 до +70 | от 16 |
| икс | 2-288 в кабеле | от 1,5 до 5,0 | от -40 до +50 | от 10,8 |
| ОБН (Distribution), ОБГ (Distribution) | 2-12 в кабеле | от 0,36 до 0,43 | от -10 до +60 | — |
| ОБН (Simplex), ОБГ (Simplex) | 1 | 0,2 | от-10 до+60 | — |
| ОКБ | 2-144 в кабеле | от 7,0 до 20,0 | от -40 до +60 | от 13,7 |
| ОКБт | 2-12 в кабеле | 7,0 | от -40 до +60 | от 11,3 |
| ОКГ | 2-144 в кабеле | от 1,5 до 2,7 | от -60 до +60 | от 10,4 |
| ОКЗ | 2-144 в кабеле | от 1,5 до 4,0 | от -40 до +60 | — |
| ОКК | 2-144 в кабеле | от 3,5 до 30,0 | от -60 до +60 | от 13,2 |
| окл | 2-144 в кабеле | от 1,5 до 3,5 | от -40 до +60 | от 14,4 |
| ОКПм | 2-144 в кабеле | от 1,5 до 3,5 | от -40 до +60 | от 12,2 |
| ОКМС | 2-144 в кабеле | от 3,0 до 30,0 | от -60 до +70 | от 11,8 |
| ОКМТ | 2-144 в кабеле | от 1,5 до 2,5 | от -40 до +60 | — |
| ОКП | 2-144 в кабеле | 12,0 | от -60 до +60 | от 16,5 |
| ОКП (подвесной) | 2-144 в кабеле | от 3,0 до 15,0 | от -60 до +70 | от 8,6 |
| ОКТ | 2-144 в кабеле | от 7,0 до 9,0 | от -40 до +60 | от 9,4×17,7 |
| СПЛ | 2-16 в модуле | 2,7 | от -40 до +60 | — |
| СПО | 2-16 в модуле | от 0,6 до 6,0 | от -60 до +70 | — |
| Т01 | 2-16 в кабеле | от 2,7 до 12,0 | от -60 до +70 | — |
| Т02 | 2-16 в кабеле | от 20,0 до 35,0 | от -60 до +70 | — |
| ТОС,ТОН,ТОГ | 2-16 в кабеле | от 3,0 до 12,0 | от -40 до +60 | — |
| ЭКБ-ВДКШ | — | 1,2 | от -20 до +70 | от 8,5 |
| ЭКБ-БМСР | 4-8 | 2,7 | от -40 до +70 | от11,5 |
| ЭКБ-БПР | 2-12 | от 0,4 до 1,4 | от -40 до +70 | от 5 |
| ЭКБ-БПСР | 16-72 | 2,7 | от -40 до +70 | от 18 |
| ЭКБ-БСШ, ЭКБ-ВДШ | 1 | от 1,0 до 1,2 | от -20 до +70 | от2,9 |
| ЭКБ-ДП2, ЭКВ-ДА2 | 2-144 в кабеле | 80,0 | от-60 до +70 | от 23 |
| ЭКБДПД, ЭКБ-ДПМ | 2-144 в кабеле | 80,0 | от-60 до+70 | от 23 |
| ЭКБ-ДПЛ, ЭКБ-СПЛ, ЭКБ-ДАЛ, ЭКБ-САЛ | 2-144 в кабеле | 3,0 | от-60 до+70 | от 15 |
| ЭКБ-ДПО, ЭКБ-СПО, ЭКБ-ДАО, ЭКБ-САО | 2-144 в кабеле | 1,5 | от-60 до+50 | от 10,5 |
| ЭКБ-ДПО (с тросом) | 2-144 в кабеле | 3,5 | от-60 до+50 | от 10×17 |
| ЭКБДПС, Э КБ-ДАС | 2-144 в кабеле | 7,0 | от-60 до+70 | от 16,5 |
| ЭКБ-ДПТ | 2-144 в кабеле | 80,0 | от -60 до +70 | от 23 |
| ЭКБ-ДПУ, Э КБ-ДАУ | 2-144 в кабеле | 20,0 | от -60 до +70 | от 17,5 |
