
Анкерные зажимы типа RPA
Назначение:
- Применяется для крепления СИП без несущей нулевой жилы.
Характеристика:
- Щеки выполнены из жесткой пластмассы, что обеспечивает закрепление и защиту проводов.
- Основные элементы конструкции выполнены из оцинкованной закаленной стали

| Позиция | Сечение, мм2 | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPA 425/50 | 4õ25-4õ50 | 900 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPA 470/95 | 4õ70-4õ95 | 900 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPA 495/120 | 4×95-4×120 | 900 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анкерные клиновые зажимы типа DN 123
| Кол-во жил | Позиция | Сечение, мм2 | Диаметр, мм | Предельная нагрузка, даН | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4 | DN 123 | 2х6 | 4х25 | 5 | 10,5 | 350 | 110 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвесные зажимы типа PS
Назначение:
- Используется для подвески СИП без несущей нулевой жилы.
Характеристика:
- Зажим выполнен из закаленной стали со вставкой из эластомера, предохраняющей жгут проводов от механических повреждений.
- Металлические части зажима защищены от коррозии: — PS216/25 — оцинковкой. — PS 425/50, PS 470/95 и PS 495/120 — цинко-кобальтовым покрытием.

| Позиция | Сечение, мм2 | Диаметр, мм | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. | Макс. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS216/25 | 2х16−3х35−4х25 | 16 | 20 | 200 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS425/50 | 4õ35-4õ50-4õ70 | 25 | 32 | 240 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS470/95 | 4õ50-4õ70-4õ95 | 32 | 36 | 290 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS495/120 | 4×95-4×120 | 36 | 40 | 320 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
