MHV-R, соединительный зажим гильзового типа
Соединительный зажим MHV-R гильзового типа применяется для неизолированных однородных проводов полностью из алюминиевого сплава типа АААС и биметаллических из алюминиевого сплава со стальным сердечником типа AACSR, соответствующих стандарту IEC 61089, в сетях низкого (0,4 кВ) и среднего (6-35 кВ) напряжения.
Технические характеристики изделия соответствуют стандарту CEI 61284 Class-A.
Позиция | Провод ø (мм) | min разрушающая нагрузка, даН | Ширина шестигранника (мм) |
MHV-7R | 7±0,5 | 1000 | 24 |
MHV-8R | 8±0,5 | ||
MHV-9R | 9±0,5 | ||
MHV-10R | 10±0,5 | ||
MHV-11R | 11±0,5 | 2000 | 30 |
MHV-12R | 12±0,5 | ||
MHV-13R | 13±0,5 | ||
MHV-14R | 14±0,5 | ||
MHV-15R | 15±0,5 | 3000 | 36 |
MHV-16R | 16±0,5 | ||
MHV-17R | 17±0,5 | ||
MHV-18R | 18±0,5 | ||
MHV-19R | 19±0,5 | 4000 | 42 |
MHV-20R | 20±0,5 | ||
MHV-21R | 21±0,5 | ||
MHV-22R | 22±0,5 |
Соответствие соеднительного зажима MHV-R проводам AC
Марка провода | Диаметр провода, мм | Позиция | Допустимый диаметр для зажима, мм |
AC 25/4,2 | 6,9 | MHV-7R | 7±0,5 |
AC 35/6,2 | 8,4 | MHV-8R | 8±0,5 |
AC 50/8,0 | 9,6 | MHV-10R | 10±0,5 |
AC 70/11 | 11,4 | MHV-11R | 11±0,5 |
AC 70/72 | 15,4 | MHV-15R | 15±0,5 |
AC 95/16 | 13,5 | MHV-13R | 13±0,5 |
AC 95/141 | 19,8 | MHV-20R | 20±0,5 |
AC 120/19 | 15,2 | MHV-15R | 15±0,5 |
AC 120/27 | 15,4 | MHV-15R | 15±0,5 |
AC 150/19 | 16,8 | MHV-17R | 17±0,5 |
AC 150/24 | 17,1 | MHV-17R | 17±0,5 |
AC 150/34 | 17,5 | MHV-17R | 17±0,5 |
AC 185/24 | 18,9 | MHV-19R | 19±0,5 |
AC 185/29 | 18,8 | MHV-19R | 19±0,5 |
AC 185/43 | 19,6 | MHV-20R | 20±0,5 |
AC 185/128 | 23,1 | MHV-23R | 23±0,5 |
AC 205/27 | 19,8 | MHV-20R | 20±0,5 |
AC 240/32 | 21,6 | MHV-22R | 22±0,5 |
AC 240/39 | 21,6 | MHV-22R | 22±0,5 |
AC 240/56 | 22,4 | MHV-22R | 22±0,5 |
Categories: Соединительные зажимы MHV-R гильзового типа